被リンク(外部リンク)とは?ツールを使った調べ方とSEOへの影響
2019年8月6日
東証スタンダード上場企業のジオコードが運営!
SEOがまるっと解るWebマガジン
更新日:2025年 01月 20日
【監修】株式会社ジオコード SEO事業 責任者
栗原 勇一
自社の製品・サービスのプロモーションや集客方法には、さまざまなものがありますが、中でもオウンドメディア運用は成功したときのインパクトが大きい手法です。適切に運用できれば、ブランドイメージの強化や見込み顧客の獲得、採用などに幅広く活用できます。
オウンドメディアは、一度制作すれば終わりというものではありません。訪問者を増やし、期待する成果へつなげるには、継続的な運用が不可欠です。とはいえ、運用するためのノウハウやリソースが社内で確保できない場合もあるでしょう。このような場合には、オウンドメディア運用代行サービスを利用するのがおすすめです。
本記事では、オウンドメディア運用代行サービスを提供する会社を、厳選して20社ご紹介します。ぜひ参考にしてください。
目次
ここからは、おすすめのオウンドメディア運用代行サービスを提供している企業を20社ご紹介します。まずは気になる企業を少なくとも2~3社ほどピックアップして、資料請求や問い合わせを行ってみてください。
株式会社ジオコードは、ジオコードは東証スタンダード市場に上場しており、これまでSEOコンサルティングで4,625社以上、Webサイト制作で3,300社以上の企業を支援している企業です。
自然検索からの集客・アクセス数の向上・CV獲得を目指して、多角的な視点からさまざまな施策をご提案。オウンドメディアの立ち上げに伴うWebサイト制作をはじめ、良質な記事制作、SEOコンサルティングなど、オウンドメディアを運用するための全面的なサポートを行います。
大きな特徴の一つに、企画からデザイン、開発、運用まで「一社完結」できる点があります。Web制作はA社、SEOコンサルティング、運用代行はB社、記事制作はC社などと分けることなくジオコード一社に依頼することができるので、自社の担当者の負担を抑えた、オウンドメディアの運用が可能です。
不動産や建築、美容、冠婚葬祭、ITなどさまざまな業界の支援実績があり、中小企業から大手企業までお気軽にご相談いただけます。
会社名 | 株式会社ジオコード |
URL | https://www.geo-code.co.jp/seo/ |
設立年 | 2005年2月 |
上場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F |
電話番号 | 03-6274-8081 |
事業内容 | ■Webマーケティング事業 ・オーガニックマーケティング ・SEOコンサルティング ・コンテンツコンサルティング、制作 ・UI・UX改善コンサルティング ・サイト修正指示、作業代行 ・Webサイト制作、Webアプリケーション開発 ・Web広告 ・リスティング広告(Google広告、Yahoo!広告、他) ・ディスプレイ広告(アドネットワーク広告、DSP広告、純広告) ・ネイティブ広告、SNS広告、アフィリエイト広告、動画広告の運用 ■クラウドセールステック事業 ・クラウド業務支援ツールの開発、販売、サポート ・営業支援ツール「ネクストSFA」 ・勤怠管理・交通費精算・経費精算ツール「ネクストICカード」 |
支援実績 | ■暮らしのトラブル関連のサービス:CV率7%上昇 ■株式会社クレオ:「ITIL」関連キーワードでの上位表示、およびサイトへのアクセス数の向上 ■株式会社JPS:ファクタリングに関するコラムでサイトのアクセス数増加 |
費用 | ・オウンドメディア制作:200万円~ ・WordPressセキュリティ対策:3万円~/月 ・SEOコンサルティング:20万円~/月 ・記事制作:5万円~/月 |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
「テクノロジーとクリエイティブで、セカイをより良くする」をミッションに掲げる株式会社GIGは、Web制作やオウンドメディアの立ち上げを自社独自のテクノロジーやサービスを駆使して支援してくれる企業です。
1億PV以上のメディアサイトを複数制作してきたノウハウを生かして、オウンドメディアの立ち上げをはじめ、分析や戦略提案、予算策定、KPI設定など、メディア運用が軌道に乗るための伴走型支援を行います。併せて、SNSマーケティングの戦略立案・運用代行に対応していることも特徴です。
会社名 | 株式会社GIG |
URL | https://giginc.co.jp/ |
設立年 | 2017年4月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-11-8ザ・パークレックス日本橋浜町 4階 |
電話番号 | – |
事業内容 | ■Web制作 ■システム開発 ■Webマーケティング(オウンドメディア運用) ■Webコンサルティング ■スキルシェア ・スキルシェアサービス「Workship」 ■SaaS型CMS「LeadGrid」 |
支援実績 | ■大手交通会社が運営する旅コミュニティサイトのコンテンツ立ち上げ~企画・制作 ・ユーザーによる投稿が毎月3,000件以上 ・Webグランプリ コーポレート部門 優秀賞 ■デザインツールの認知度向上のための記事制作 ・X(旧:Twitter)で数千いいねを獲得 ・数万PVのアクセスを獲得 |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社ベイジは、BtoBサイトや採用サイト、オウンドメディア制作・運用支援に特化したWeb制作会社です。
2012年から5種類のオウンドメディアを運営し、年間400件のリードを獲得した実績を生かして、オウンドメディアの構築から運用、記事制作に至るまでのサポートをします。「STAAM」と呼ばれるオウンドメディアの成功メソッドや5名以上の正社員ライターの支援体制により、質の高いオウンドメディアの制作・運用が可能です。
会社名 | 株式会社ベイジ |
URL | https://baigie.me/ |
設立年 | 2010年1月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒155-0033 東京都世田谷区代田6-6-1 TOKYU REIT下北沢スクエア 3F |
電話番号 | 03-6407-8750 |
事業内容 | ■BtoBサイト制作 ■UI/UXデザイン ■採用サイト制作 ■オウンドメディア運用支援 ■企業向け研修 |
支援実績 | ■検索体験の改善で自然検索流入が10倍に増えた化粧品会社 ・総セッションは6.5倍 ■コーポレートサイトのリニューアルで売上が前年比150%を超えた卸・小売会社 |
費用 | ・コンサルティング:50万円~/月 ・記事制作:40万円~/1記事 |
最低契約期間 | コンサルティング:5カ月~ |
XINOBIX(シノビクス)株式会社は、オウンドメディアの戦略設計やコンテンツ制作、運用改善などを一括支援している企業です。100サイト以上もの支援実績を生かし、費用対効果の高いオウンドメディアの運用を行います。
またXINOBIX株式会社では、記事制作代行サービスも提供しています。テキストだけでなく、画像クリエイティブを盛り込んだ訴求力の高いコンテンツが強みです。
会社名 | XINOBIX株式会社 |
URL | https://xinobix.jp/ |
設立年 | 2016年8月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1神田東山ビル7F |
電話番号 | – |
事業内容 | ■オウンドメディア支援パッケージ ■記事制作代行 |
支援実績 | ■エネルギー会社のオウンドメディア運用を支援。立ち上げ5カ月で10万PVを達成 ■ライフスタイルメディアのオウンドメディア運用を支援。読者数が10カ月で500人→30万人に増。 ■英語学習メディアの立ち上げを支援。ライター0人→6カ月でオウンドメディアの内製化に成功 |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社ルーシーは、オウンドメディアの戦略立案から制作、運用代行までを支援する企業です。
同社が運営する自社メディア「バズ部」は、立ち上げからわずか4カ月で100万PVを達成。この成功体験に基づくノウハウを生かし、多くの企業に成果をもたらし続けています。
会社名 | 株式会社ルーシー |
URL | https://lucy.ne.jp/bazubu/ |
設立年 | 2012年5月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-7-4 CJビル11階 |
電話番号 | – |
事業内容 | ■ホームページ制作 ■オウンドメディア代行 ・サイト制作 ・戦略設計 ・記事執筆 ■記事制作代行 ■コンテンツマーケティング支援 |
支援実績 | ■累計106億円の売上を生んだ不動産メディア ■立ち上げから11カ月で月間140万PVを突破したアプリメディア ■わずか44記事の公開で月間20万PVを達成した学習塾メディア |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社ニュートラルワークスは、オウンドメディアの制作から運用改善までを支援している企業です。1年で検索流入が約34倍、獲得件数が約47倍になった実績があります。JAL、Zoff、Cyber Agentといったさまざまな企業のコンテンツマーケティング支援の実績があり、Webサイトの立ち上げや記事制作以外にも、被リンク運用代行やホワイトペーパーの制作代行、HubSpotの導入・運用支援などが可能です。
成果を出し続けるために必要なSEOやリード獲得につながりやすいサイト設計、読みやすい記事構成、導線設計などに関する知見やノウハウを最大限生かしてオウンドメディア制作・運用支援を行っています。
会社名 | 株式会社ニュートラルワークス |
URL | https://n-works.link/ |
設立年 | 2016年12月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目2番地1 アイクロス湘南8階A号室 |
電話番号 | 0466-30-5070 |
事業内容 | ■Webクリエイティブ ・オウンドメディア制作、構築 ・Webサイト構築 ・AWS構築、保守運用 ■Webマーケティング ・ホワイトペーパー制作代行 ・SNS広告運用代行 ・SEOコンサルティング ■システム構築 ■写真撮影、動画撮影 ■DTP |
支援実績 | ■大手ガス会社が運営するオウンドメディアの構築、記事制作 ■記事、ライブ配信、ECサイトを兼ねたサーファー向けオウンドメディアの制作 ■ダニ対策のオウンドメディア構築、記事制作 |
費用 | ・記事中心のシンプルな構成でのオウンドメディア制作:200万~500万円程度 ・コーポレートサイトも兼ねた構成でのオウンドメディア制作:200万~800万円程度 ・オウンドメディアコンサルティング:30万円/月 |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
ナイル株式会社は、マーケティング・DX支援事業をはじめ、アプリやゲームの専門メディアの運営や自動車産業DX事業などを手掛ける企業です。マーケティング領域では、これまでに2,000社の支援を行っており、豊富な実績があります。
自社で月間750万人が利用するメディアサイトを運営しており、そこから得たノウハウを生かしオウンドメディアの構築・運用支援を行っています。前もってヒアリングの場を設け、オウンドメディアの構築・運用に必要な費用を提案してもらえるため、予算の相場が分からない場合にも安心して任せられるでしょう。
会社名 | ナイル株式会社 |
URL | https://www.seohacks.net/ |
設立年 | 2007年1月 |
上場区分 | 東京証券取引所 グロース市場 |
所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F |
電話番号 | 03-6409-6766 |
事業内容 | ■SEO・Webコンサルティング ■コンテンツ制作代行・運用支援 ■生成AIコンサルティング ■専門メディア運営 ■新車・中古車カーリース |
支援実績 | ■スーパーマーケットのオウンドメディア立ち上げ~運用を支援。2年で月間100万セッションを達成 ■決済領域のオウンドメディア立ち上げ~運用を支援。2年半で30%のセッション増 |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社 PLAN-Bは、デジタルマーケティングやマーケティングDXの支援の他、ASP事業やメディア事業も手掛ける企業です。
オウンドメディア運用代行では、市場や競合はもちろん、マクロ環境分析を行った上で具体的な施策を進めていきます。また累計5,000社以上のSEOコンサルティング実績があり、SEOの高い専門性を持つからこその、品質の高いコンテンツが強みです。
会社名 | 株式会社 PLAN-B |
URL | https://www.plan-b.co.jp/ |
設立年 | 2003年10月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 大阪本社: 〒550-0013 大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階 東京本社 : 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階 |
電話番号 | 大阪本社: 06-6578-5558 東京本社: 03-3446-7577 |
事業内容 | ■デジタルマーケティング事業 ■マーケティングDX事業 ■ASP事業 ■メディア事業 |
支援実績 | ■生活習慣病や認知症に関するメディアサイトの運用を支援。公開から4カ月で月間約20,000セッションを達成 |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社LANYは、SEOやコンテンツマーケティング、広告運用を中心にデジタルマーケティングの総合的な支援を行っている企業です。
オウンドメディアの運用代行では、LANYのメディア改善チームが課題の特定から施策立案、実装までを一貫してサポートしてくれます。また、SEO対策では成果を出すことにこだわっており、少数精鋭のSEOコンサルタントが当事者意識を持ってWebサイトの改善に注力します。
会社名 | 株式会社LANY |
URL | https://lany.co.jp/ |
設立年 | 2020年10月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F WeWork内 |
電話番号 | – |
事業内容 | ■コンテンツマーケティング支援事業 |
支援実績 | ■アルバイトに関するメディアサイトの運用を支援。CV数が約7倍増 ■語学学習に関するメディアサイトの運用を支援。セッション・インプレッションともに増加 |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | オウンドメディア運用代行:6カ月~(初期分析1カ月+月次運用5カ月~) |
株式会社LIGは、コンテンツマーケティングやWeb制作をはじめ、DX支援やスクール運営、経営戦略支援など幅広いサービスを提供している企業です。リード獲得が月100件の人気オウンドメディアの運用ノウハウを生かしたメディア制作などを得意としています。
会社名 | 株式会社LIG |
URL | https://liginc.co.jp/ |
設立年 | 2007年6月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒111-0056 東京都台東区小島2-20-11 |
電話番号 | 03-6240-1253 |
事業内容 | ■コンサルティング事業 ■Webサイト制作事業 ・コーポレートサイト ・採用サイト ・メディアサイト など ■システム開発・アプリ開発事業 ・アプリ、システム開発 ・電子カルテ など ■マーケティング支援事業 ■Webクリエイタースクール運営 ・「デジタルハリウッドSTUDIO by LIG」 ■アート事業 |
支援実績 | ・雑誌「ターザン」のWebメディアをリニューアル ・サイボウズ株式会社のオウンドメディアをリニューアル |
費用 | ・メディアコンサルティング:300万円~ ・Web制作プラン:300万円~(ベーシックプラン/10P前後) |
最低契約期間 | メディアコンサルティング:6カ月~ |
CROCO株式会社は、マーケティングやライティングの支援、コンテンツマーケティングに関するプラットフォームやサポートツールの開発・提供などを行っている企業です。
独自の自然言語処理技術と、50万人以上のライターネットワークを強みとしており、コンテンツマーケティングに関わるさまざまなお悩みに対して解決策を提案してくれます。
会社名 | CROCO株式会社 |
URL | https://cro-co.co.jp/ |
設立年 | 2015年3月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-33-10 トーシンビル6階 |
電話番号 | 03-4405-9235 |
事業内容 | ■コンテンツマーケティングソリューション ■ライティングソリューション ■マーケティング/ライティングサポートツールの企画開発 ■編集者&ライター専用求人プラットフォーム運営 |
支援実績 | ■株式会社ユニラボ/アイミツ(受発注システム) ■株式会社Elephan/WEB管!(Web制作・運用系) |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
サイトエンジン株式会社は、コンテンツマーケティング施策の提案から、目標設定や予算編成、PDCAを回すために必要な人材の見極め・育成までを包括的に支援している企業です。
SEO記事やメルマガといったマーケティング関連のコンテンツだけでなく、昇進・昇格試験問題やジョブディスクリプションといった社員の教育・支援に役立つコンテンツの制作にも対応しています。
会社名 | サイトエンジン株式会社 |
URL | https://www.siteengine.co.jp/ |
設立年 | 2008年8月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 玉川オフィス〒158-0094 東京都世田谷区玉川三丁目20番2号 マノア玉川第3ビル501 神保町オフィス〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7-11 日本文芸社ビル6F 熊本オフィス〒860-0843 熊本市中央区草葉町2-32 ウェルブライト上通り30E号室 |
電話番号 | 03-4405-3993 |
事業内容 | ■コンテンツ制作事業 ■デジタルマーケティングコンサルティング事業 ■デジタル人材の採用見極め・教育支援事業 |
支援実績 | ■株式会社MATCHA/MATCHA(インバウンド・観光系) ■株式会社オリジナルテクスト/DIYer(s)(DIY・リフォーム系) |
費用 | ■オウンドメディア運用代行 ・コンテンツ追加:50,000円~/ページ ・レポート作成:30,000円/1カ月 ・ページ改善:30,000円/1カ月 ※最低月額20万円~ ■SEO記事ライティング代行サービス ・記事企画構成:1本15,000円~ ・ライティング:1記事24,000円~ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
有限会社ノオトは、コンテンツの企画から編集、原稿執筆、運営までを幅広く手掛ける企業です。コンテンツ制作の他に、ソーシャルメディア運営代行も行っています。いずれのサービスにおいても「正しい情報を人びとに分かりやすく伝えること」をミッションとしており、丁寧かつ独自の視点にこだわったコンテンツを提供しています。
「品川経済新聞」「五反田計画」といった地域密着型の自社発信メディアの運営も行っており、これらで培ったノウハウがコンテンツ作りにも生かされています。
会社名 | 有限会社ノオト |
URL | https://www.note.fm/ |
設立年 | 2004年7月1日 |
上場区分 | – |
所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-4-13五反田JPビルディング2F co-lab 五反田 with JPRE A05 |
電話番号 | – |
事業内容 | ■コンテンツ制作 ■ソーシャルメディア運営支援 ■自社メディア運営 |
支援実績 | ■株式会社エフアンドエム/マルナゲ(会計サービス系) ■スマッチ!ブログ(不動産系) |
費用 | 取材やディレクションを含む記事制作・PDF資料作成の場合:18万円(目安) |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社イノーバは、BtoBビジネスに特化し、セールス&マーケティング戦略コンサルティングやBtoBマーケティング実践伴走支援などを展開しています。調査・分析から月ごとの目標策定まで一貫したサポートが評価されており、導入企業の85%が継続利用している信頼の厚い企業です。
競合他社や現状を分析した上で、設計や運用後の効果測定までしっかり行い、オウンドメディア施策を実行するだけでなく、総合的にマーケティングをサポートしてくれます。また既存のWebサイト診断・改善提案も行っています。
会社名 | 株式会社イノーバ |
URL | https://innova-jp.com/ |
設立年 | 2011年6月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階 |
電話番号 | 03-4405-7431 |
事業内容 | ■BtoBマーケティング&セールス戦略コンサルティング ・BtoBマーケティング&セールス戦略策定支援 ・KPI設計/モニタリング体制構築支援 など ■BtoBマーケティング実践伴走支援 ・コンテンツマーケティング支援 ・リードジェネレーション支援 ・CRM構築支援 など ■Webサイト改善/コンテンツ制作支援アウトソーシング ・BtoBウェブサイト診断/改善提案 ・マーケティング型Webサイト制作 ・SEO対策/SEOコンテンツ制作 など |
支援実績 | ■自社サイト上で毎月500〜700件のコンバージョンを獲得 ■500社以上のBtoB企業の支援実績 |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
テクロ株式会社は、マーケティング施策の開始から成果獲得まで継続的な支援を行っている企業です。特にBtoBマーケティングに強みを持ち、高いKPI達成率を誇ります。
オウンドメディアの運用支援・代行はもちろん、チャットでの質問に随時対応してくれたり、SEOの最新アップデート情報を共有してくれたりするため、メディア運営に関する知識が少ない状態でも安心して任せられるでしょう。
会社名 | テクロ株式会社 |
URL | https://techro.co.jp/ |
設立年 | 2016年10月 |
上場区分 | 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Market |
所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12階 |
電話番号 | – |
事業内容 | ■BtoBマーケティング支援 ・SEOコンサルティング ・オウンドメディア支援 ・WEB広告運用 ・CV改善 ・ページ改善 ・BtoBマーケ eラーニング ・MA・SFAツール導入運用支援 ・新規事業立ち上げ支援運用 ・インサイドセールス立ち上げ/運用支援 |
支援実績 | ■株式会社アジャイルウェア/Lychee Redmine(プロジェクト管理系) ■株式会社リロクラブ/RELO 総務人事タイムズ(総務人事系) |
費用 | 月額40万円~ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社SEデザインは、35年以上にわたりITをはじめとしたテクノロジー分野のコンテンツのマーケティング支援を行っている企業です。CVを増やすためのコンテンツ戦略設計から、オウンドメディアの立ち上げ、コンテンツ制作まで、一気通貫でサポートしています。
またSEデザインは、ITやマーケティング分野を中心にさまざまな媒体・メディアを手掛ける出版社・翔泳社がルーツです。
出版業界で培われたコンテンツ開発力と編集力を武器に、ユーザーに伝わる良質なコンテンツを提供します。
会社名 | 株式会社SEデザイン |
URL | https://www.sedesign.co.jp/ |
設立年 | 設立:2006年10月(創業:1985年12月) |
上場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
所在地 | ■本社〒160-0006 東京都新宿区舟町5 |
電話番号 | 03-5362-3781 |
事業内容 | ■マーケティングコンサルティング ・Web・コンテンツ戦略構築支援 ・UI・UXコンサルティング ・Webサイト分析・解析代行 ・Web広告運用代行 ・AI導入コンサルティング ■Web・コンテンツ制作 ・オウンドメディア制作 ・LP制作 ・SEO記事制作・作成代行 ・導入事例制作 ・ホワイトペーパー制作 ■HubSpot導入・活用支援 ■ブランドローカライズ |
支援実績 | – |
費用 | オウンドメディア制作:65万円~ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社エコンテは、オウンドメディアをはじめ、インフォグラフィックやホワイトペーパー、動画などさまざまなコンテンツを制作している企業です。元々はアイオイクス株式会社の一事業であったコンテンツマーケティング事業を移管し、専門会社として設立されました。
エコンテのオウンドメディア運用代行サービスでは、企画・設計から制作、運用までをワンストップで支援してもらえることが特徴です。また一括サポートだけではなく、課題や予算に応じた部分的なサポートにも対応しています。
会社名 | 株式会社エコンテ |
URL | https://econte.co.jp/ |
設立年 | 2014年12月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-46-3 |
電話番号 | 03-5798-7467 |
事業内容 | ■マーケティング支援 ■サイト構築・改善 ■コンテンツ制作 |
支援実績 | ■アイシア株式会社/i CARE(ペット系) ■ソフィコ・サービス・ジャパン株式会社/MilesGo(自動車リース系) |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社ZEROは、コンテンツマーケティング支援やメディア運営、ランディングページ制作、ホームページ制作などを手掛けている会社です。企画から実施まで一貫したサポートを行っており、ユーザー目線で売れる仕組みを提案します。月間記事制作数は1,200記事、これまで34社のオウンドメディア運用実績があり、300件以上のランディングページの制作実績があります。
株式会社ZEROでは、オウンドメディア制作だけでなく、ランディングページの制作も可能です。美容系、医療系(歯科・医科)、求人系、不動産系、通販系、金融系、飲食系、士業など、さまざまな業界での制作実績があることも強みです。
会社名 | 株式会社ZERO |
URL | https://zero-s.jp/ |
設立年 | – |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1-1-10 立川ビル5階 |
電話番号 | 03-3431-0399 |
事業内容 | ■ランディングページ制作 ■ホームページ制作 ■コンテンツマーケティング |
支援実績 | ■オウンドメディア運用実績34社 ■ランディングページ制作実績300社以上 |
費用 | 要問い合わせ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
ディレクターバンク株式会社は、Web領域の包括的な支援を行っている企業です。オウンドメディアの運用からWebコンテンツの制作、新規のシステム開発、Webマーケティングまで幅広く対応しています。
300名以上のWeb領域のプロフェッショナル人材を有するネットワークがあり、現状の課題に適したディレクターをアサインしてもらえる点が特徴です。
会社名 | ディレクターバンク株式会社 |
URL | https://www.directorbank.co.jp/ |
設立年 | 2016年12月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609 |
電話番号 | 03-6271-9248 |
事業内容 | ■Webマーケティングの企画・運用支援 ■Webマーケティングに関するサービスの企画、開発、提供 ■Webマーケティング担当者向けメディアの運営 ■その他、WEBサービスおよびデジタルコンテンツに関する企画、運用業務 |
支援実績 | ■出版、デジタルメディア事業者様(BtoC) ■ハウスメーカー様(BtoC) |
費用 | ■記事制作4本(専門性あり・1万字まで・CMS入稿)の場合:20万円/一式 ■サイト運用代行(週1日稼働)の場合:10万円/月~ |
最低契約期間 | 要問い合わせ |
株式会社THE MOLTSはデジタル集客やデータ分析といった、デジタルマーケティング全般の支援を行っている会社です。
どこまでも成果にこだわるデジタルマーケティングカンパニーを名乗っており、KGI・KPI設計からチャネルの最適化、施策実行、組織強化などを通じて、事業成長の最大化のため総合的に支援してもらえます。
会社名 | 株式会社THE MOLTS |
URL | https://moltsinc.co.jp/ |
設立年 | 2023年7月 |
上場区分 | 未上場 |
所在地 | 東京都目黒区平町2-13-5 |
電話番号 | – |
事業内容 | ■デジタルマーケティング支援事業 ■新規事業開発 ■投資事業 |
支援実績 | 医療・ヘルスケア系、Webクラウドサービス系、その他多数 |
費用 | ■アドバイザー支援:月額40万円~ ■コンサルティング/インハウス化支援:月額40万円~ ■運用および施策代行支援:年間予算1,000万円~ |
最低契約期間 | ■コンサルティング/インハウス化支援:3カ月~ ■運用および施策代行支援:1年~ |
本記事では、オウンドメディアの運用代行サービスを提供している会社を、厳選して20社ご紹介しました。
冒頭でもご紹介したように、株式会社ジオコードではオウンドメディアの立ち上げから記事制作、SEO対策、運用まで一社完結で支援・実装代行を行っています。現状の課題や予算に応じて柔軟にサポートしますので、「オウンドメディアを立ち上げたい」「自社で運用しているけれど成果が上がらない」とお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。